Tiefbau
Kernlochbohrungen
Durchmesser Kernlochbohrungen für isopex Fernwärmeleitungen:
Leitung | Aussen-Ø Leitung | Aussen-Ø Neoprenring | Aussen-Ø Pressring | Ø Kernlochbohrung |
H-25 / H-32 / S-25 / S-32 | 75 mm | 112 mm | 150 mm | 150 mm |
H-40 / H-25+25 / S-40 / S-25+20 | 90 mm | 131 mm | 150 mm | 150 mm |
H-50 / H-32+32 / S-50 / S-32+20 | 110 mm | 145 mm | 200 mm | 200 mm |
H-63 / H-40+40 / S-63 / S-40+25 | 125 mm | 164 mm | 200 mm | 200 mm |
H-75 / S-50+32 | 140 mm | 177 mm | 200 mm | 200 mm |
H-90 / H-50+50 | 160 mm | 195 mm | 250 mm | 250 mm |
H-110 / H-125 / H-63+63 | 180 mm | 215 mm | 250 mm | 250 mm |
H-140 / H-75+75 | 200 mm | 236 mm | 300 mm | 300 mm |
H-75+75 HA-Bogen | 225 mm | — | 300 mm | 300 mm |
Toleranz Kernlochbohrung bei druckwasserdichtem Pressring -1 / +4 mm
Empfohlene Bohrlochdurchmesser als Download.
Schutzrohrgrössen
Wenn Schutzrohre nötig / gewünscht sind, müssen folgende Mindestgrössen eingehalten werden:
Leitung | Aussen-Ø Leitung | Innen-Ø Schutzrohr |
H-25 / H-32 / S-25 / S-32 | 75 mm | 135 mm |
H-40 / H-25+25 / S-40 / S-25+20 | 90 mm | 150 mm |
H-50 / H-32+32 / S-50 / S-32+20 | 110 mm | 170 mm |
H-63 / H-40+40 / S-63 / S-40+25 | 125 mm | 185 mm |
H-75 / S-50+32 | 140 mm | 200 mm |
H-90 / H-50+50 | 160 mm | 220 mm |
H-110 / H-125 / H-63+63 | 180 mm | 240 mm |
H-140 / H-75+75 | 200 mm | 260 mm |
Keine Formstücke zulässig!
Tabelle Schutzrohrgrössen zum Download.